MLA11A05-0050S0250-C2-S02
MLA11A05-0050S0250-C2-S02
添加
電動梯形絲杠執(zhí)行器
Actuator, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.050 standard accuracy, C2 end mounting
Lead Time:
Contact Factory
Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
行程長度:
Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  
提醒
否
是
Length will be rounded to the nearest whole Overall Length. Tolerance values are based off Overall Length. Please review your new Overall and Threaded length:
Overall Length:
Threaded Length:
Do you want to continue with these values?
配置編碼器
提醒
否
是
刪除將移除您的編碼器配置。您確定要這樣做嗎?
- 集混合式步進(jìn)電機(jī)和全密閉精密梯形絲杠于一身,且外形緊湊。
- 我們的執(zhí)行器配置包括防旋轉(zhuǎn)裝置(所有產(chǎn)品的標(biāo)配),因此無需外部導(dǎo)向。
- 由于組件內(nèi)部的襯套設(shè)計,執(zhí)行器配置能夠承受部分側(cè)向負(fù)載和彎矩負(fù)載。
尺寸





Dimension | Value |
---|---|
S Stroke | 63.50 mm (2.50 in) |
L | 92.96 mm (3.66 in) |
Lm | 32.00 mm (1.260 in) |
L2F | 11.28 mm (0.44 in) |
L3F | 6.73 mm (0.27 in) |
tF | 3.05 mm (0.12 in) |
TF | 11.99 mm (0.47 in) |
WF | 6.73 mm (0.27 in) |
THDF | #8-32 |
MLA11A05-0050S0250-C2-S02 - 尺寸





Dimension | Value |
---|---|
S Stroke | 63.50 mm (2.50 in) |
L | 92.96 mm (3.66 in) |
Lm | 32.00 mm (1.260 in) |
L2F | 11.28 mm (0.44 in) |
L3F | 6.73 mm (0.27 in) |
tF | 3.05 mm (0.12 in) |
TF | 11.99 mm (0.47 in) |
WF | 6.73 mm (0.27 in) |
THDF | #8-32 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
Motor Frame Size | NEMA 11 |
Motor Stack Size | Single |
Motor Body Length | 32 mm / 1.26 in |
Motor Current Rating | 0.51 amps |
Recommended Drive Current | 0.71 amps |
Connector Type | Molex 53253-0670 |
Holding Torque | 0.07 N·m / 9.35 ozf·in |
Step Angle | 1.8° |
Voltage Per Phase | 3.85 V |
Resistance | 7.54 Ω |
Inductance | 5.22 mH |
Power Draw | 1.96 W |
Rotor Inertia | 0.26 g/cm² / 0.06 oz/in² |
Dielectric Strength | 500 VAC持續(xù)一分鐘 |
Insulation Resistance | 100 Mohm @ 500 VDC |
Magnet Wire Insulation | Class B 266 F |
Motor Weight | 0.11 kg / 0.24 lbs |
Axial Preload | 88.96 N / 20.00 lbf |
Lead Screw Part Number | SRA2520 |
Lead Screw Diameter | 6.35 mm / 0.250 in |
Linear Travel per Revolution | 1.27 mm / 0.050 in |
Linear Travel Per Step | 0.0064 mm / 0.00025 in |
Thread Direction | RH |
Stroke Length | 63.50 mm / 2.50 in |
Accuracy Grade | Standard |
Lead Accuracy | 258 µm/300mm / 0.01 in/ft |
Lead Screw Straightness | 129 µm/300mm / 0.005 in/ft |
Lead Screw Material | 300系列不銹鋼 |
End Mounting | C2 = #8-32 male thread |
Nut Part Number | 1XCN-01 |
Ambient Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Ambient Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Storage Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Storage Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Encoder Part Number | None |
性能


Performance | Value |
---|---|
Max Dynamic Load @ 12v | 56.5 N / 12.7 lbf |
Max Dynamic Load @ 24v | 59.6 N / 13.4 lbf |
Max Dynamic Load @ 40v | 60.9 N / 13.7 lbf |
Dynamic Load at Max Speed @ 12v | 44.9 N / 10.1 lbf @ 10.67 mm/s / 0.42 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 24v | 51.6 N / 11.6 lbf @ 10.67 mm/s / 0.42 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 40v | 54.3 N / 12.2 lbf @ 10.67 mm/s / 0.42 in/s |
Recommended Max Axial Load | 89 N / 20 lbf |
Max Side Load | 10% of Axial Load |
Max Case Temperature | 60 °C / 140 °F |
Operating Temperature Max | 52 °C / 125 F |
Operating Temperature Min | -9 °C / 15 F |
MLA11A05-0050S0250-C2-S02

MLA11A05-0050S0250-C2-S02
