411H15B1D
411H15B1D
400系列滾珠滑架, 15mm, 標(biāo)準(zhǔn)加長型, 高, 約0.03 C, Preload, 硬鉻電鍍鋼合金
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 聚合物滾珠循環(huán)管道在保持潤滑的同時降噪減振
- 標(biāo)準(zhǔn)雙唇型末端和縱向密封件可保持潤滑并避免軸承受到污染
- 潤滑通道可將潤滑劑直接導(dǎo)入各個滾珠軌道,最大化潤滑效果
- 雙面滾珠軌道采用45°面對面軸承配置,確保各個方向具有同等的負(fù)載能力
- 滑架可選用兩種內(nèi)部配置:僅標(biāo)準(zhǔn)滾珠軸承(411),或添加優(yōu)質(zhì)滾珠保持架(413)。與411設(shè)計相比,413選件行程平滑性提高,在高速應(yīng)用中噪音更低,并配置單獨(dú)潤滑油箱。兩種配置均設(shè)計為在同一種導(dǎo)軌(421)上運(yùn)行
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 24.0 mm |
[B] | 47.0 mm |
[B2] | 16.0 mm |
[F] | 4.4 mm |
[G] | 8.0 mm |
[J] | 20.7 mm |
[L] | 66.1 mm |
[L1] | 30.0 mm |
[L3] | 47.7 mm |
[LN] | 5.0 mm |
[M1] | 5.5 mm |
[N] | 38.0 mm |
[S1] | M5 |
411H15B1D - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 24.0 mm |
[B] | 47.0 mm |
[B2] | 16.0 mm |
[F] | 4.4 mm |
[G] | 8.0 mm |
[J] | 20.7 mm |
[L] | 66.1 mm |
[L1] | 30.0 mm |
[L3] | 47.7 mm |
[LN] | 5.0 mm |
[M1] | 5.5 mm |
[N] | 38.0 mm |
[S1] | M5 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | B - 標(biāo)準(zhǔn)加長型 |
規(guī)格 | 15 |
精度等級 | 高 |
材料 | 硬鉻電鍍鋼合金 |
預(yù)載 | 約0.03 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 0.230 kg (0.507 lbs) |
安裝手冊鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 61 N·m (45 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 63 N·m (46 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 63 N·m (46 lbf·ft) |
100 km額定動態(tài)負(fù)載 | 8,968 N (2,016 lbf) |
50 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 78 N·m (58 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 80 N·m (59 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 80 N·m (59 lbf·ft) |
50 km額定動態(tài)負(fù)載 | 11,300 N (2,540 lbf) |
最大加速度 | 50 m/s² (164 ft/s²) |
最大速度 | 5 m/s (16 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 164 N·m (121 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 169 N·m (125 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 169 N·m (125 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 23,700 N (5,328 lbf) |
411H15B1D

411H15B1D

獲取報價
How many units do you need?
Part Number | Lead Time | Qty | Price Per Unit** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Custom Quote
We offer custom quotes for channel partners and OEMs purchasing large quantities. If that's you, submit the form below, and we'll get back to you soon!